Efsun Oranları
Leader2 efsun havuzları, beş kademe değerleri ve sunucu işlem oranları.
Leader2 efsun değerleri
Bu tablo Leader2 sunucu kodundaki farm efsun havuzundan oluşturuldu. Bonus değerleri her kademedeki efsunun verdiği miktardır; yüzde işareti yalnızca oyun içinde yüzde türü bonuslarda kullanılır.
| Efsun adı ve koşulu | Kademe +1 | Kademe +2 | Kademe +3 | Kademe +4 | Kademe +5 (maksimum) |
|---|---|---|---|---|---|
| Canavarlara Karşı Güç | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 |
| Metin Taşlarına Karşı Güç | +5 | +10 | +15 | +25 | +50 |
| Bosslara Karşı Güç | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 |
| Canavarlara Karşı Direnç | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 |
| Nemere’ye Karşı Güç | +2 | +6 | +8 | +10 | +15 |
| Razadör’e Karşı Güç | +2 | +6 | +8 | +10 | +15 |
| Azrail’e Karşı Güç | +2 | +6 | +8 | +10 | +15 |
| Beran-Setaou’ya Karşı Güç | +2 | +6 | +8 | +10 | +15 |
| Örümcek Barones’e Karşı Güç | +2 | +6 | +8 | +10 | +15 |
| Orklara Karşı Güç | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 |
| Hayvanlara Karşı Güç | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 |
| Ölümsüzlere Karşı Güç | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 |
| Şeytanlara Karşı Güç | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 |
| Mistiklere Karşı Güç | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 |
| SP Çalma Şansı | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 |
| Rüzgar Dayanıklılığı | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 |
| Eşya Düşürme Şansı | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 |
| Yang Düşürme Şansı | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 |
| EXP Kazanma Şansı | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 |
Boss efsunları: Nemere, Razadör, Azrail, Beran-Setaou ve Örümcek Barones. +1 ile +5 kademeleri kaynakta tanımlandığı sırayla gösterilir.
Efsunlar nerelerde kullanılır?
Ortak efsun havuzu ekipman, kostüm, binek, pet, kanat, tılsım, şebnem ve kemer işlemlerinde kullanılır. Maksimum HP +3000 yalnızca binekte; Zehir Azaltma +5 ise binek, kanat, tılsım, şebnem ve kemerde bulunur.
Kademe ve işlem oranları
| Bilgi | Leader2 değeri |
|---|---|
| Kademe seçimi | Her kademe için eşit şans (20%) |
| Bonus türü seçimi | Uygun ve eşyada bulunmayan bonuslar arasından eşit seçim |
| Ekipman / kostüm efsun ekleme başarısı | %50 |
| Diğer kategorilerde efsun ekleme başarısı | %100 |
Eklemeye ait başarı oranı, efsun değiştirme işlemlerinde kullanılmaz. Bonus türü olasılıkları mevcut bonus ve sabit bonuslar elendikten sonra kalan havuza göre değişir.