Oyuncu Seviye Sıralaması
| Sıra | Karakter | Seviye |
|---|---|---|
| 1 | Janissaryy | 105 |
| 2 | DuffferTeam | 105 |
| 3 | BABAAAAAA | 105 |
| 4 | Janissary | 105 |
| 5 | EPCANAVARI | 105 |
| 6 | KAOS | 105 |
| 7 | cadIkanIrtan | 105 |
| 8 | WinsTooN | 105 |
| 9 | III | 105 |
| 10 | BT | 105 |
Oyuncularda seviye, loncalarda sıralama puanı esas alınır. İlk 10 sırayı oyun verileriyle takip et.
| Sıra | Karakter | Seviye |
|---|---|---|
| 1 | Janissaryy | 105 |
| 2 | DuffferTeam | 105 |
| 3 | BABAAAAAA | 105 |
| 4 | Janissary | 105 |
| 5 | EPCANAVARI | 105 |
| 6 | KAOS | 105 |
| 7 | cadIkanIrtan | 105 |
| 8 | WinsTooN | 105 |
| 9 | III | 105 |
| 10 | BT | 105 |
| Sıra | Lonca | Puan |
|---|---|---|
| 1 | MihriMavi | 19.000 |
| 2 | BASKAN | 19.000 |
| 3 | PRESTIGE | 19.000 |
| 4 | BESIKTAS | 14.000 |
| 5 | SEHRIALEM | 12.000 |
| 6 | HEDEFCI | 8.000 |
| 7 | EnKaZ | 8.000 |
| 8 | dMJqqVG3nH | 6.000 |
| 9 | BOLESVNINAG | 6.000 |
| 10 | ESREFOGLU | 3.000 |
RESMİ TOPLULUK
Topluluğa katıl