Metinler ve dropları
15 kayıt
| Eşya | Seviye | Can | Bilgi |
|---|---|---|---|
Gölge Metini#8009 | 45 | 350.000 | Konum ve droplar → |
Dayanıklılık Metini#8010 | 50 | 420.000 | Konum ve droplar → |
Şeytan Metini#8011 | 55 | 500.000 | Konum ve droplar → |
Ölüm Metini#8013 | 65 | 660.000 | Konum ve droplar → |
Katil Metini#8014 | 70 | 750.000 | Konum ve droplar → |
Metin Pung-Ma#8024 | 75 | 900.000 | Konum ve droplar → |
Metin Ma-An#8025 | 80 | 1.000.000 | Konum ve droplar → |
Metin Jeon-Un#8027 | 90 | 1.200.000 | Konum ve droplar → |
Paskalya Metini#43303 | 95 | 12.000.000 | Konum ve droplar → |
Noel Metini#43300 | 100 | 1.500.000 | Konum ve droplar → |
Doğa Metni#43301 | 100 | 3.000.000 | Konum ve droplar → |
Kartopu Metni#43304 | 100 | 24.000.000 | Konum ve droplar → |
Piramit Metni#43306 | 100 | 96.000.000 | Konum ve droplar → |
Karpuz Metni#43302 | 105 | 6.000.000 | Konum ve droplar → |
Efsunlu Orman Metni#43305 | 105 | 48.000.000 | Konum ve droplar → |













